| BF | IN | ST | nPW | TP | #A | ML | Gr | FF | A/S/M | KO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 |
2 |
6 |
4 |
1 |
1 |
12 |
2 |
1 |
A/S/M |
10 |
| Rüstung: | ||
| keine | ||
| Lederpanzer | (rPW +1 ; KO +1) | |
| Verstärkter Lederpanzer | (rPW +2 ; KO +2) | |
| Schuppenpanze | (rPW +3 ; KO +3) | |
| Kettenhemd | (rPW +4 ; KO +5) | |
| Brustpanzer | (rPW +5 ; KO +7) | |
| Schild | (rPW +2 ; KO +2) | |
| Reittier, Tuch/Kette | (rPW +2 ; KO +4) | Bewegungfaktor verringert sich auf BF * 3/4 |
| Bewaffnung: | ||
| keine | ||
| Kurzschwert | (wST +1 ; KO +1) | |
| Langschwert, Kampfaxt | (wST +2 ; KO +2) | |
| Speer | (wST +1/+3 ; KO +3) | +1 Ini. beim 1.Nahkampfkontakt, +3 gilt nur gegen Reiterei, darf bei H-Befehl oder im Nahkampf aus der 2. Reihe angreifen. |
| Pike | (wST +3/+5 ; KO +10) | kann aus 2. und. 3 Reihe aus angreifen |
| Armbrust, leichte | (wST 7 ; KO +3) | RW: 45, auf l. RW Pabr. um 1, auf k. RW um 2, H-Befehl |
| Armbrust, schwere | (wST 9 ; KO +7) | RW: 65, auf l. RW Pabr. um 2, auf k. RW um 3, H-Befehl |
| Reiter, Lanze | (wST +6 ; KO +4) | nur beim ersten Nahkampfkontakt und A- o. P-Befehl |
| BF | IN | ST | nPW | TP | #A | ML | Gr | FF | A/S/M | KO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 |
- |
- |
+1(6) |
+1 |
- |
+1(10) |
2 |
1 |
- |
*2 |